Armazenistas e Distribuidores Especializados em Aço Inox
Aços Inoxidáveis
Duplex & Super-Duplex
Alloys Niquel
Titânio
Aços Inoxidáveis
AISI | EN-DIN | W.NR. | UNS | AFNOR | ® TRADEMARK |
---|---|---|---|---|---|
304 | X 5 CrNi 18.10 | 1.4301 | S 30400 | Z 6 CN 18.09 | – |
304 L | X 2 CrNi 18.9 | 1.4307 | S 30403 | Z 3 CN 18.10 | – |
304 H | X 6 CrNi 18.11 | 1.4948 | S 30409 | Z 6 CN 18.11 | – |
316 | X 5 CrNiMo 17.12.2 | 1.4401 | S 31600 | Z 7 CND 17.11.02 | – |
316 L | X 2 CrNiMo 17.13.2 | 1.4404 | S 31603 | Z 3 CND 18.12.02 | – |
316 Ti | X 6 CrNiMoTi 17.12.2 | 1.4571 | S 31635 | Z 6 CNDT 17.12 | – |
321 | X 6 CrNiTi 18.10 | 1.4541 | S 32100 | Z 6 CNT 18.10 | URANUS S1/ANTINIT |
321 H | X 12 CrNiTi 18.9 | 1.4878 | S 32109 | Z 6 CNT 18.12 | – |
309 | X 15 CrNiSi 20.12 | 1.4828 | S 30900 | Z 15 CN 24.13 | – |
310 S | X 12 CrNi 25.21 | 1.4845 | S 31008 | Z 8 CN 25.20 | – |
317 L | X 2 CrNiMo 18.16.4 | 1.4438 | S 31703 | – | – |
904 L | X 1 NiCrMoCu 25.20.5 | 1.4539 | N 08904 | – | – |
347H | X 5 CrNiNb 18.10 | 1.4546 | S 34709 | Z 6 CNNb 18.10 | – |
1.4547 | S 31254 | – | 254 SMO | ||
303 | X 10 CrNiS 18.9 | 1.4305 | S 30300 | – | – |
630 | X 5 CrNiCunB 16.4 | 1.4542 | S 17400 | Z 7 CNU 17.04 | 17.4 PH |
410 S | X 6 Cr 13 | 1.4000 | S 41008 | – | – |
420 | X 20 Cr 13 | 1.4021 | S 42000 | – | – |
430 | X 6 Cr 17 | 1.4016 | S 43000 | – | – |
Duplex & Super-Duplex
AISI | EN-DIN | W.NR. | UNS | AFNOR | ® TRADEMARK |
---|---|---|---|---|---|
F51 | X 2 CrNiMoN 22.5.3 | 1.4462 | S 32205 | Z 3 CND 22.05 Az | URANUS 45 N/SAF 2205 |
F53 | X 2 CrNiMoN 25.7.4 | 1.4410 | S 32750 | Z 3 CND 25.07 Az | URANUS 47 N |
F55 | X 2 CrNiMoCuWN 25.7.4 | 1.4501 | S 32760 | – | ZERON 100 |
255 | X 2 CrNiMoCuN 25.6.3 | 1.4507 | S 32550 | Z 3 CNDU 25.07 Az | URANUS 52 N/SAF 2507 |
* Outros sob consulta
Alloys Niquel
NOME COMERCIAL | EN-DIN | W.NR. | UNS | AFNOR | ® TRADEMARK |
---|---|---|---|---|---|
Alloy 200 | Ni 99,2 | 2.4066 | N 02200 | Ni 99,2 | NICKEL 200 |
Alloy 201 | LC-Ni 99 | 2.4068 | N 02201 | LC-Ni 99 | NICKEL 201 |
Alloy 400 | NiCu 30 Fe | 2.4360 | N 04400 | Nu 30 | MONEL 400 |
Alloy K-500 | NiCu 30 Al | 2.4375 | N 05500 | Nu 30 AT | MONEL K500 |
Alloy 20 | NiCr 20 CuMo | 2.4660 | N 08020 | – | CARPENTER 20 Cb 3 |
Alloy 600 | NiCr 15 Fe | 2.4816 | N 06600 | NC 15 Fe | INCONEL 600 |
Alloy 601 | NiCr 23 Fe | 2.4851 | N 06601 | NC 23 Fe | INCONEL 601 |
Alloy 602 CA | NiCr 25 FeAl | 2.4633 | – | – | ALLOY 602 CA |
Alloy 625 | NiCr 22Mo 9 Nb | 2.4856 | N 06625 | NC 22 DNb | INCONEL 625 |
Alloy 800 | X 10 NiCrAlTi 32.20 | 1.4876 | N 08800 | Z 10 NC 32.20 | INCOLOY 800 |
Alloy 800H | X 5 NiCrAlTl 31.20 | 1.4958 | N 08810 | Z 10 NC 31.20 | INCOLOY 800 (H) |
Alloy 800HT | X 8 NiCrAlTi 32.21 | 1.4959 | N 08811 | Z 10 NC 32.21 | INCOLOY 800 (HT) |
Alloy 825 | NiCr 21 Mo | 2.4858 | N 08825 | NC 21 FeDu | INCOLOY 825 |
Alloy C22 | NiCr 21 Mo 14 W | 2.4602 | N 06022 | – | HASTELLOY C22 |
Alloy C276 | NiMo 16 Cr 15 W | 2.4819 | N 01276 | NiM0 16 Cr 15 | HASTELLOY C276 |
Alloy 36 | FeNi 36 | 1.3912 | K 93600 | NF A54-301 | INVAR 36 |
Alloy 42 | FeNi 42 | 1.3917 | K 94100 | NF A54-301 | INVAR 42 |
Alloy K | – | – | – | – | INVAR K |
* Outros sob consulta
Titânio
® TRADEMARK | EN-DIN | W.NR. | UNS | AFNOR |
---|---|---|---|---|
GRADE I (1) | – | 3.7025 | R 50250 | T 35 |
GRADE II (2) | – | 3.7035 | R 50400 | T 40 |
GRADE III (3) | – | 3.7055 | R 50550 | T 50 |
GRADE IV (4) | – | 3.7065 | – | T 60 |
GRADE V (5) | – | 3.7164/3.7165 | – | TA 6 V |
GRADE VII (7) | Ti II Pd | 3.7235 | R 52400 | – |
GRADE XI (11) | Ti I Pd | 3.7225 | R 52250 | – |
* Outros sob consulta